Personen — Boeder

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
215 0 154 60 Nooit
210 0 162 48 Nooit
224 1 143 80 Nooit
164 0 117 46 Nooit
165 0 101 64 Nooit
220 1 155 64 Nooit
204 0 125 78 Nooit
173 0 110 62 Nooit
1 348 Nooit
228 0 164 64 Nooit
286 2 202 84 Nooit
225 0 194 30 Nooit
217 0 184 33 Nooit
227 0 165 61 Nooit
261 1 205 55 Nooit
193 2 157 35 Nooit
rond 1642
382 1 322 59 Nooit
322 1 275 47 Nooit
253 9 179 74 Nooit
347 1 274 73 Nooit
230 6 198 31 Nooit