Personen — Huisman

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
231 3 167 63 Nooit
156 0 76 80 Nooit
223 1 165 57 Nooit
218 0 165 52 Nooit
199 1 120 78 Nooit
273 4 236 36 Nooit
140 0 Nooit
187 1 120 66 Nooit
124 0 Nooit
1 Nooit
279 0 211 68 Nooit
224 1 178 45 Nooit
174 1 126 47 Nooit
154 1 74 80 Nooit
253 1 191 62 Nooit
196 0 124 72 Nooit
298 0 Nooit
1 227 Nooit
179 0 90 88 Nooit