Personen — Landsman

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
249 5 186 63 Nooit
249 3 180 68 Nooit
133 0 59 73 Nooit
219 10 149 70 Nooit
271 6 203 67 Nooit
253 1 223 30 Nooit
209 0 151 57 Nooit
212 5 141 70 Nooit
240 0 240 0 Nooit
156 0 76 80 Nooit
215 0 172 43 Nooit
245 0 190 54 Nooit
217 1 141 75 Nooit
rond 1750
274 4 Nooit
172 0 93 79 Nooit
207 0 206 0 Nooit
243 0 Nooit
217 0 216 0 Nooit
304 1 Nooit
242 0 189 52 Nooit
215 0 137 77 Nooit